Высококачественная медная труба стандарта ASTM для кондиционирования воздуха.
Обзор Описание продукта Описание продукта ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА Упаковка: Одна связка упакована стальной лентой и весит окол
Базовая информация
Модель №. | медная труба |
Обслуживание клиентов | Качественная и беспроблемная замена. |
Гарантия | десять лет |
Введите | Прямая медная труба |
Форма | Круглый |
Приложение | Холодильник, кондиционер, водопровод, водонагреватель. |
сплав | Не легированный |
Сертификация | CE, ISO, РоХС |
Стандартный | ASTM B88, ASTM B837, ASTM B306, ASTM B883, ASTM B819 |
Град | Т3 |
Состояние | Харт |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Цвет | Гниль |
Мой мой) | 99,9 % |
толерантность | 1%, 2%, 3%, регулировка |
Услуги редактирования | Гибка, сварка, размотка, резка, штамповка |
Специальное приложение | Корабли, холодильники, пресс-формы, аэрокосмическое оборудование |
Поверхностная технология | Гофрированный/перфорированный/тисненый/водный гофрированный/травленый |
Модель № 1 | Тп1 Тп2 Т2 Ту2 Ту1 C2800 |
Темперамент | О-Н112; Т3-Т8; Т351-Т851 |
Минимум для заказа | 1 тонна |
Транспортный пакет | Стандартная корабельная упаковка |
Спецификация | Т2/С27000 |
товарный знак | Цифэн-Шталь |
Источник | Цзянсу Китай |
HS-код | 7419999100 |
Производственная мощность | 10000 тонн/год |
Описание продукта
Описание продуктаОписание продукта
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТАСтатья | медный лист, медная пластина, цены на медные пластины, медный лист высокого качества, цена медного листа, медный лист 2 мм, толщина медного листа 5 мм, медный лист 3 мм, медная пластина 1 мм, медная заземляющая пластина, медная пластина для заземления, медная пластина для травления, медь цена поставщика листов, медный лист ламината, медный лист для крыш, толстый медный лист, медный лист 10 мм, медный лист, | |
Стандартный | ДЖИС Х3100-2006, АСТМ Б152М-06, ЭН 1652-98, ГБ/Т 2040-2008, | |
Материал | C1020, C10200, Cu-OF, C10400, C10500, C10700, T2, T1, C1100, C11000, Cu-ETP, TP1, C1201, C12000, Cu-DLP, TP2, C1220, C1221, C12200, Cu-DHP, C12300, C14200, C10100, C10800, C10910, C10920, C10930, C11300, C11400, C11500, C11600, C12300, C12500, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17 200, C19200 usw | |
Размеры | толщина | 0,1 мм-200 мм, |
Ширина | 10мм-2500мм, | |
Длинный | 10 мм-12000 мм или по мере необходимости | |
поверхность | Шлифование, полировка, полировка, полировка, смазка, линия волос, кисть, зеркало, пескоструйная обработка или по мере необходимости. | |
Цена состояние | EXW, FOB, CFR, CIF и т. д. | |
Условия платежа | Т/Т, Л/К, Д/П и т. д. | |
срок поставки | В зависимости от количества заказа | |
Упаковка | Стандартная морская экспортная упаковка или по требованию | |
Минимум для заказа | 500 кг | |
Экспортировать | США, Индия, Индонезия, Сингапур, Южная Корея, Таиланд, Саудовская Аравия, Бразилия, Испания, Канада, Египет, Иран, Кувейт, Дубай, Оман, Перу, Мексика, Ирак, Россия, Малайзия и т. д. | |
Приложение | Медные изделия широко используются в аэрокосмической, морской, металлургической, электронной, электротехнической, механической, транспортной, строительной и других областях народного хозяйства. | |
Контакт |
Отправить нам